单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 6039 | 2 | 113498 |
忻州市第十中学 | 高中 | 1682 | 20 | 80826 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1449 | 31 | 88058 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 1429 | 24 | 64536 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 1321 | 26 | 42041 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 1109 | 36 | 166360 |
忻州市七一路学校 | 小学 | 1037 | 38 | 159933 |
忻州实验中学 | 高中 | 1031 | 40 | 65742 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 1025 | 39 | 151472 |
忻州市第十三中学 | 九年义务学校 | 1012 | 55 | 89870 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 946 | 44 | 121359 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 944 | 45 | 169596 |
五台县龙泉学校 | 九年义务学校 | 834 | 50 | 152206 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 776 | 61 | 102935 |
保德县教育科技局 | 教育局 | 719 | 70 | 81555 |
宁武县阳方口小学 | 小学 | 714 | 155 | 29319 |
忻州教学资源网 | 教育局 | 713 | 72 | 278388 |
代县教育体育局 | 教育局 | 707 | 74 | 72159 |
宁武县实验小学 | 小学 | 682 | 77 | 177784 |
五寨县城关联校清涟幼儿园 | 幼教 | 668 | 78 | 7501 |
忻州市北方初级中学 | 初中 | 664 | 79 | 83112 |
五台县槐荫中学 | 高中 | 648 | 85 | 55140 |
神池县南关明德小学 | 小学 | 617 | 88 | 57447 |
忻州市和平小学 | 小学 | 584 | 105 | 24243 |
宁武县东寨完全小学 | 小学 | 547 | 190 | 18808 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |