单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
岢岚县第四中学 | 完全中学 | 73 | 867 | 50159 |
亿婴天使早教中心 | 幼教 | 72 | 878 | 4363 |
忻府区教育资源网 | 教育局 | 72 | 907 | 37475 |
忻府区董村中心小学 | 小学 | 71 | 906 | 9153 |
代县职业技术学校 | 职业学校 | 71 | 933 | 20966 |
定襄县受禄中心校 | 小学 | 70 | 915 | 105624 |
繁峙县综合职业学校 | 小学 | 70 | 919 | 2202 |
五寨县阳光小学 | 小学 | 68 | 965 | 8327 |
河曲县文笔联校 | 九年义务学校 | 68 | 995 | 9174 |
忻州市空中课堂 | 职业学校 | 68 | 942 | 4502 |
河曲县红星中学 | 初中 | 66 | 980 | 14095 |
河曲县焦尾城学校 | 九年义务学校 | 65 | 996 | 6630 |
忻府区高城中心小学 | 小学 | 65 | 999 | 6266 |
静乐县新建小学校 | 小学 | 65 | 997 | 90656 |
繁峙县繁城中学 | 完全中学 | 65 | 1014 | 124468 |
五寨县南关幼儿园 | 幼教 | 64 | 1013 | 4020 |
定襄县诚信高级职业中学校 | 高中 | 62 | 1047 | 9412 |
繁峙县杏园中学 | 高中 | 62 | 1050 | 6617 |
保德县第四中学 | 初中 | 61 | 1056 | 39839 |
代县新泰学校 | 九年义务学校 | 61 | 1060 | 43309 |
神池县北城幼儿园 | 幼教 | 59 | 1086 | 8749 |
五寨县阳光幼儿园 | 其它学校 | 58 | 1098 | 6591 |
神池县东关幼儿园 | 幼教 | 57 | 1125 | 7939 |
忻州忻府区解原学区 | 小学 | 55 | 1167 | 7416 |
五台县耿镇中学 | 初中 | 55 | 1218 | 4158 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |