单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
五寨县三岔镇第四中学 | 初中 | 0 | 96790 | 642 |
五寨县下鹿角中心小学 | 小学 | 0 | 96795 | 2748 |
忻州市保德县花园中学 | 九年义务学校 | 0 | 97525 | 1074 |
繁峙县大营镇齐城中心小学校 | 小学 | 0 | 56677 | 0 |
繁峙县砂河第一小学 | 小学 | 0 | 56692 | 1143 |
繁峙县西沿口阳光幼儿园 | 幼教 | 0 | 56693 | 607 |
忻州市金鑫职业技术培训学校 | 职业学校 | 0 | 104723 | 4240 |
代县上馆学区五里村小学 | 小学 | 0 | 56810 | 585 |
阳明堡镇长河小学 | 幼教 | 0 | 56824 | 67 |
代县峪口乡峪口初级中学校 | 初中 | 0 | 56832 | 585 |
忻州师范学院附属外国语中学 | 初中 | 0 | 104726 | 632 |
董村学区武家山小学 | 小学 | 0 | 104729 | 3655 |
秦城学区后秦小学 | 小学 | 0 | 104734 | 398 |
解原学区佐城小学 | 小学 | 0 | 104737 | 314 |
忻府区长征街学区樊野中学校 | 初中 | 0 | 104741 | 553 |
忻州忻府区西张中学 | 初中 | 0 | 104748 | 536 |
紫岩学区紫岩小学 | 小学 | 0 | 104749 | 615 |
山西省忻州市 | 初中 | 0 | 104751 | 28426 |
忻州市第九中学 | 初中 | 0 | 104762 | 2745 |
忻府区河习小学校 | 小学 | 0 | 104763 | 1256 |
代县峨口镇南新小学 | 小学 | 0 | 56900 | 4194 |
代县聂营镇希望初级中学 | 初中 | 0 | 56902 | 612 |
代县胡峪乡天轿坡小学 | 小学 | 0 | 56907 | 542 |
代县雁门关乡殿上中学 | 初中 | 0 | 56911 | 19434 |
代县新高乡陈家堡中学 | 初中 | 0 | 56865 | 373 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |