单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市第四中学 | 初中 | 104 | 611 | 13667 |
忻州市幼教网 | 幼教 | 104 | 607 | 23116 |
定襄县智村学校 | 九年义务学校 | 101 | 632 | 355987 |
宁武县高级中学校 | 高中 | 101 | 627 | 23780 |
定襄第二中学 | 初中 | 99 | 641 | 195818 |
定襄县实验小学 | 小学 | 98 | 642 | 351785 |
五台县豆村中学 | 初中 | 97 | 658 | 93259 |
保德县职业中学校 | 职业学校 | 95 | 677 | 14009 |
神池县南河槽幼儿园 | 幼教 | 95 | 671 | 8313 |
山西省忻州市特殊教育学校 | 九年义务学校 | 94 | 673 | 22987 |
河曲县沙畔明德小学 | 小学 | 92 | 683 | 7808 |
代县峪口中心小学 | 小学 | 91 | 694 | 315 |
原平市第二中学 | 高中 | 91 | 691 | 35160 |
保德县第二小学 | 小学 | 89 | 704 | 138131 |
五寨县职业中学 | 其它学校 | 87 | 720 | 3954 |
偏关县职业中学 | 职业学校 | 86 | 730 | 6408 |
定襄县神山中学 | 初中 | 85 | 739 | 9687 |
保德县第九小学校 | 小学 | 84 | 794 | 15502 |
宁武县新堡小学校 | 小学 | 81 | 776 | 15787 |
岢岚中学 | 高中 | 80 | 800 | 55250 |
河曲县文曲苑初中 | 九年义务学校 | 78 | 801 | 9884 |
神池县东城小学校 | 小学 | 77 | 816 | 1807 |
保德县实验小学 | 小学 | 77 | 824 | 281097 |
定襄县蒋村学校 | 九年义务学校 | 74 | 849 | 11086 |
代县第四中学校 | 初中 | 73 | 868 | 26014 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |