单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
五寨县东城区幼儿园 | 幼教 | 55 | 1164 | 3173 |
山西省岢岚县职业中学 | 职业学校 | 55 | 1165 | 1025 |
河曲县北元学校 | 小学 | 54 | 1189 | 61263 |
忻府区播明中学 | 初中 | 54 | 1179 | 19021 |
忻州忻府区奇村中学 | 初中 | 53 | 1208 | 8877 |
山西原平市轩岗中学 | 九年义务学校 | 53 | 1196 | 5095 |
原平市示范幼儿园 | 幼教 | 52 | 1233 | 905 |
忻州市龙岗幼儿园 | 幼教 | 52 | 1219 | 3312 |
河曲县蚰蜒峁学校 | 小学 | 52 | 1234 | 7915 |
山西省保德中学校 | 高中 | 51 | 1381 | 34293 |
忻州忻府区播明学区 | 小学 | 51 | 1260 | 8422 |
定襄县一波中学 | 九年义务学校 | 51 | 1261 | 63833 |
艺术培训中心 | 职业学校 | 50 | 1273 | 5803 |
忻州忻府区董村学区 | 小学 | 48 | 1311 | 9700 |
忻州市君华苑幼儿园 | 幼教 | 48 | 1312 | 5068 |
忻州市原平修远中学 | 高中 | 45 | 1380 | 3807 |
代县阳明堡学区 | 小学 | 45 | 1419 | 5489 |
保德县第三小学校 | 小学 | 45 | 1382 | 17438 |
忻府区长征路学区 | 小学 | 45 | 1393 | 8380 |
宁武县辉顺沟完全小学 | 小学 | 44 | 1420 | 5953 |
原平王家庄乡东风中学 | 九年义务学校 | 44 | 1430 | 4744 |
山西省忻州市原平育英学校 | 九年义务学校 | 42 | 1490 | 4279 |
忻州市外国语学校中学部 | 完全中学 | 42 | 1456 | 294 |
保德县神华中学校 | 初中 | 42 | 1489 | 26257 |
忻州市创导职业学校 | 职业学校 | 42 | 1455 | 17271 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |