单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
原平市南坡中学校 | 九年义务学校 | 18 | 3489 | 669 |
定襄县季庄小学校 | 小学 | 18 | 3436 | 657 |
忻州忻府区庄磨学区 | 小学 | 18 | 3511 | 6429 |
忻府区解原乡解原初级中学 | 初中 | 18 | 3516 | 1143 |
忻州聪春图书超市 | 完全学校 | 18 | 3517 | 519 |
忻府区阳坡乡初级中学校 | 初中 | 18 | 3520 | 575 |
山西省忻州市州府区董村 | 小学 | 17 | 3618 | 23 |
原平市轩岗矿区教育中心 | 九年义务学校 | 17 | 3632 | 1307 |
原平市轩矿教育中心 | 九年义务学校 | 17 | 3633 | 18746 |
神池县机关幼儿园 | 幼教 | 17 | 3684 | 6274 |
忻州高级中学校 | 高中 | 17 | 3616 | 23649 |
忻州于田国际流行舞培训学校 | 幼教 | 17 | 3617 | 475 |
繁峙砂河第四中学 | 初中 | 17 | 3805 | 24649 |
原平市平安小学校 | 小学 | 16 | 3880 | 23525 |
忻州忻府区高城中学 | 小学 | 16 | 3902 | 605 |
静乐县君宇中学校 | 初中 | 16 | 3804 | 10602 |
定襄县南庄初中 | 初中 | 16 | 3807 | 537 |
繁峙砂河第四小学 | 小学 | 16 | 4179 | 6865 |
忻州忻府区上社中学 | 初中 | 16 | 3899 | 672 |
河曲县实验幼儿园 | 幼教 | 16 | 3883 | 2720 |
原平市轩沟乡中学 | 九年义务学校 | 16 | 3881 | 680 |
原平市西镇乡联校 | 九年义务学校 | 16 | 3882 | 9496 |
忻府区曹张乡初级中学校 | 初中 | 16 | 3898 | 5428 |
忻州市定相信南关中学 | 初中 | 16 | 3806 | 611 |
保德县第四小学校 | 小学 | 16 | 3884 | 7448 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |