单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州师范学院支教网 | 完全中学 | 16 | 3931 | 1573 |
忻州市忻府区廉政网 | 职业学校 | 16 | 3932 | 8896 |
紫岩学区双堡小学 | 小学 | 15 | 4010 | 506 |
原平市闫庄联校闫庄中心小学 | 小学 | 15 | 4193 | 353 |
保德县第四幼儿园 | 幼教 | 15 | 4189 | 117 |
轩岗矿务局第一中学 | 初中 | 15 | 4192 | 1652 |
忻州忻府区上社学区 | 小学 | 15 | 4009 | 3619 |
原平市法成学校 | 九年义务学校 | 15 | 4191 | 16 |
定襄县宏道西街学校 | 九年义务学校 | 15 | 4054 | 983 |
偏关县天峰坪联校 | 九年义务学校 | 15 | 4190 | 2436 |
原平市楼板寨乡乡办中学校 | 初中 | 15 | 4194 | 708 |
繁峙县砂河二中 | 初中 | 14 | 4453 | 15549 |
保德县南河沟学区 | 小学 | 14 | 4341 | 2340 |
保德县孙家沟中学 | 初中 | 14 | 4343 | 2781 |
定襄县第二实验小学 | 小学 | 14 | 4446 | 88557 |
保德县土崖塔学区 | 小学 | 14 | 4342 | 2098 |
偏关教育资源网 | 教育局 | 14 | 4339 | 32646 |
忻州市华电职业技术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4487 | 4699 |
山西高考填报志愿忻州咨询站 | 高中 | 14 | 4488 | 1024 |
忻州市赵莉少儿舞蹈艺术培训学校 | 职业学校 | 14 | 4491 | 3342 |
保德县东关镇中学 | 完全中学 | 14 | 4340 | 983 |
忻州市鹤立幼儿园温泉园 | 幼教 | 14 | 4489 | 14 |
山西省忻州和平幼儿园 | 小学 | 14 | 4490 | 20673 |
忻州朗文少儿英语学校 | 小学 | 13 | 4570 | 2210 |
偏关县第二中学校 | 初中 | 13 | 4733 | 19416 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |