单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
第二中学校 | 初中 | 10 | 5875 | 1759 |
定襄县学校经撤销 | 完全中学 | 10 | 5852 | 182 |
忻州忻府区奇村第二中学 | 初中 | 10 | 5953 | 2137 |
河曲县楼子营中学 | 初中 | 10 | 5613 | 7048 |
山西省原平市第八小学 | 小学 | 10 | 5608 | 43523 |
原平市上阳武学校 | 九年义务学校 | 10 | 5606 | 476 |
忻府区长征街办事处卢野初级中学校 | 初中 | 10 | 5950 | 4306 |
忻州职业技术学院 | 职业学校 | 10 | 5951 | 3851 |
东方红学校 | 九年义务学校 | 10 | 5952 | 15492 |
忻州市保德宏德中学 | 高中 | 10 | 5596 | 1647 |
保德县土崖塔中学 | 初中 | 10 | 5600 | 4923 |
五寨县东秀庄联校 | 九年义务学校 | 10 | 5615 | 25798 |
原平市沿沟乡大芳小学 | 小学 | 10 | 5607 | 313 |
保德县第三中学校 | 九年义务学校 | 10 | 5597 | 16052 |
繁峙县滨河第二小学 | 九年义务学校 | 10 | 5874 | 4374 |
静乐县丰润中学 | 小学 | 10 | 5876 | 2332 |
原平市中阳乡联合校 | 九年义务学校 | 10 | 5609 | 13385 |
保德发布的所有内容 | 小学 | 10 | 5601 | 1612 |
艺术工作室 | 职业学校 | 10 | 5949 | 5493 |
忻府区高城学区淤泥小学 | 小学 | 10 | 5954 | 979 |
原平市崇实初级学校 | 初中 | 10 | 5605 | 635 |
忻州原平市新原乡新原联校 | 初中 | 10 | 5610 | 29 |
原平市第十三幼儿园 | 幼教 | 9 | 6311 | 19 |
忻州忻府区温村中学 | 初中 | 9 | 6120 | 648 |
山西省忻州市原平晋原 | 高中 | 9 | 6312 | 931 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |