单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
保德县第二幼儿园 | 幼教 | 34 | 1776 | 30717 |
定襄县东力学校 | 九年义务学校 | 34 | 1765 | 4706 |
山西省忻州市长征中街 | 小学 | 34 | 1783 | 12457 |
原平市第六小学 | 小学 | 33 | 1810 | 14289 |
忻府区秦城乡初级中学校 | 初中 | 32 | 1880 | 5526 |
山西省忻州市秀容中学 | 高中 | 32 | 1881 | 8503 |
静乐县职业中学校 | 职业学校 | 32 | 1851 | 7546 |
忻州忻府区曹张学区 | 小学 | 31 | 1902 | 6586 |
忻州市九龙职业高级中学 | 完全中学 | 31 | 1901 | 4653 |
宁武县第二初级中学 | 九年义务学校 | 31 | 1928 | 59533 |
原平市大牛店镇梨井小学 | 小学 | 30 | 2003 | 33 |
繁峙县彩璟小学 | 小学 | 30 | 1966 | 43767 |
忻州市育音职业艺术学校 | 职业学校 | 30 | 2007 | 706 |
忻州师范学院外语系精品课程 | 完全学校 | 30 | 2006 | 3792 |
忻府区南关小学 | 小学 | 29 | 2032 | 4909 |
新建路学校 | 九年义务学校 | 29 | 2031 | 15113 |
忻州市定襄县白村中学 | 初中 | 29 | 2062 | 2962 |
原平市轩岗镇龙宫小学 | 小学 | 29 | 2038 | 2728 |
保德县第十一小学 | 小学 | 29 | 2136 | 2074 |
原平市东社镇联合校 | 九年义务学校 | 29 | 2037 | 10715 |
原平长梁沟镇石豹沟学校 | 九年义务学校 | 28 | 2134 | 1960 |
定襄县忻州市南关学校 | 幼教 | 28 | 2100 | 110 |
忻州忻府区解原中学 | 初中 | 28 | 2143 | 5904 |
神池县东湖中心小学 | 小学 | 28 | 2215 | 6461 |
宁武县泰华中学校 | 初中 | 28 | 2101 | 50304 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |