单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
宁武县化北屯中学 | 初中 | 1 | 18483 | 1 |
繁峙县新苗幼儿园 | 小学 | 1 | 18479 | 3802 |
忻州代县枣林镇中学 | 初中 | 1 | 17770 | 8164 |
代县阳明堡镇南关小学 | 小学 | 1 | 17776 | 6706 |
原平市沿沟乡中学 | 九年义务学校 | 1 | 17211 | 21329 |
静乐县刁儿沟学区 | 小学 | 1 | 18484 | 1 |
忻州市儿童摄影网 | 职业学校 | 1 | 17691 | 2345 |
繁峙县北城中学 | 九年义务学校 | 1 | 18475 | 776 |
繁峙县兴旺庄明德小学 | 小学 | 1 | 18476 | 3371 |
繁峙县教育局 | 高中 | 1 | 18477 | 817 |
繁峙县砂河中学初中部 | 初中 | 1 | 18480 | 170 |
山西省海运技工学校 | 职业学校 | 1 | 17689 | 1 |
繁峙县大营中心校 | 小学 | 1 | 18474 | 543 |
代县雁门关学区 | 小学 | 1 | 17768 | 2619 |
代县枣林段村新旺小学 | 小学 | 1 | 17775 | 20371 |
河曲县青少年书画教育协会 | 职业学校 | 1 | 18460 | 1523 |
代县分水岭学区 | 小学 | 1 | 17774 | 8402 |
繁峙县岩头中心校 | 小学 | 1 | 18478 | 1073 |
代县峪口乡阳阁中学 | 初中 | 1 | 17773 | 3264 |
原平市太平街学校 | 九年义务学校 | 1 | 17209 | 36487 |
忻州市忻府区人才小学校 | 小学 | 1 | 17690 | 1 |
忻州市直机关幼儿园 | 小学 | 1 | 17697 | 2866 |
代县中解初级中学 | 初中 | 0 | 84520 | 529 |
代县峨口镇南旧小学 | 小学 | 0 | 84524 | 997 |
代县上馆镇韩曲中学 | 初中 | 0 | 84532 | 440 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |