单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
河曲县南元明德小学 | 小学 | 0 | 75045 | 398 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 74688 | 71 |
偏关县五七中学 | 初中 | 0 | 75068 | 413 |
偏关县尚峪联校 | 九年义务学校 | 0 | 75079 | 2503 |
偏关县陈家营中学 | 完全中学 | 0 | 75080 | 2543 |
偏关县尚峪乡中学 | 完全中学 | 0 | 75082 | 1236 |
偏关县黄龙池联校 | 九年义务学校 | 0 | 75083 | 2093 |
偏关县曹家村联校 | 九年义务学校 | 0 | 75084 | 1958 |
忻州市教研网 | 完全中学 | 0 | 85745 | 46423 |
忻州市计算机学校 | 职业学校 | 0 | 85747 | 1706 |
代县新城小学 | 小学 | 0 | 84522 | 374 |
代县西北街小学 | 小学 | 0 | 84534 | 223 |
代县峪口学区选仁小学 | 小学 | 0 | 84537 | 304 |
代县堡东明德小学 | 小学 | 0 | 84557 | 1912 |
代县峪口乡金盘初级中学校 | 初中 | 0 | 84576 | 691 |
代县新高乡周流小学 | 小学 | 0 | 84580 | 820 |
代县阳明堡镇长郝中学 | 初中 | 0 | 84593 | 859 |
代县东关小学 | 小学 | 0 | 84596 | 2 |
代县八塔乡胡家滩中学 | 初中 | 0 | 84599 | 342 |
定襄县第二中学 | 初中 | 0 | 85832 | 6 |
定襄县青石小学 | 小学 | 0 | 85841 | 15572 |
定襄县西关学校 | 小学 | 0 | 85848 | 1 |
定襄县镇安寨学校 | 九年义务学校 | 0 | 85849 | 8566 |
代县白草口学区 | 小学 | 0 | 84492 | 3179 |
代县枣林镇小敦素小学 | 小学 | 0 | 84501 | 625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |