单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州岢岚二中 | 初中 | 0 | 75008 | 0 |
静乐县康家会联合学区 | 小学 | 0 | 74666 | 644 |
静乐县王村小学 | 小学 | 0 | 74677 | 0 |
忻州市静乐县 | 其它学校 | 0 | 74685 | 516 |
保德县明德中学校 | 初中 | 0 | 75047 | 639 |
河曲县机关幼儿园 | 小学 | 0 | 75036 | 12365 |
山西省忻州市河曲县职教中心 | 职业学校 | 0 | 75044 | 460 |
繁峙县光裕堡中心校 | 小学 | 0 | 74763 | 251 |
繁峙县西沿口小学 | 小学 | 0 | 74771 | 639 |
繁峙县宝山职业中学 | 职业学校 | 0 | 74784 | 1912 |
代县峨口东滩上学校 | 小学 | 0 | 84584 | 819 |
代县阳明堡镇堡内小学 | 小学 | 0 | 84587 | 475 |
代县枣林寄宿制小学 | 小学 | 0 | 84595 | 3856 |
岢岚县职业中学 | 职业学校 | 0 | 75027 | 5 |
繁峙县东山中心校 | 小学 | 0 | 74751 | 725 |
繁峙县北城街小学 | 小学 | 0 | 74754 | 1301 |
繁峙县神堂堡 | 小学 | 0 | 74756 | 11 |
繁峙县元山小学校 | 小学 | 0 | 74766 | 1099 |
山西省忻州市五寨县科技教育局 | 完全中学 | 0 | 74733 | 2318 |
保德县桥头学区 | 小学 | 0 | 75056 | 5633 |
静乐县青少年校外活动中心 | 九年义务学校 | 0 | 74670 | 558 |
静乐县青少年活动中心 | 职业学校 | 0 | 74678 | 2009 |
繁峙县东山明德小学 | 小学 | 0 | 74769 | 1009 |
繁峙县第五中学校 | 初中 | 0 | 74786 | 435 |
河曲县沙泉中学 | 初中 | 0 | 75037 | 4578 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |