单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县赤土沟初级中学 | 初中 | 0 | 84543 | 469 |
代县磨坊乡新联八一小学 | 小学 | 0 | 84548 | 959 |
代县新高乡新高中学 | 初中 | 0 | 84552 | 859 |
代县峨口镇上高陵小学 | 小学 | 0 | 84560 | 820 |
代县分水岭小学校 | 小学 | 0 | 84562 | 686 |
代县峪口学区 | 小学 | 0 | 84565 | 5866 |
代县阳明堡镇东关小学 | 小学 | 0 | 84571 | 77 |
忻州市联合会 | 行政单位 | 0 | 85711 | 1766 |
忻府区南关中心小学 | 小学 | 0 | 85714 | 742 |
忻府区兰村乡烟村幼儿园 | 幼教 | 0 | 85717 | 0 |
忻府区曹张学区高村小学 | 小学 | 0 | 85719 | 816 |
忻州天籁弦音文艺学校 | 职业学校 | 0 | 85733 | 78 |
忻州忻府区曹张中学 | 小学 | 0 | 85741 | 409 |
山西省忻州市丫丫幼儿园 | 小学 | 0 | 85753 | 13623 |
代县赵村初级中学 | 初中 | 0 | 84497 | 515 |
山西省代县教育局 | 完全学校 | 0 | 84502 | 3371 |
代县枣林镇西留属小学 | 小学 | 0 | 84504 | 5952 |
忻州市忻府区春苗双语幼儿园 | 幼教 | 0 | 85755 | 158 |
紫岩学区北宋小学 | 小学 | 0 | 85767 | 475 |
新原乡新华街小学 | 完全学校 | 0 | 93533 | 327 |
原平市永康小学 | 小学 | 0 | 93543 | 3 |
偏关县窑头联校 | 九年义务学校 | 0 | 75069 | 4899 |
偏关县马家埝联校 | 九年义务学校 | 0 | 75070 | 2168 |
定襄县南作小学 | 小学 | 0 | 85839 | 477 |
忻州市定襄县赵村学校 | 九年义务学校 | 0 | 85843 | 1556 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |