单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市忻府区阳坡学区 | 九年义务学校 | 0 | 114969 | 696 |
忻州市兴忻幼儿园 | 幼教 | 0 | 114977 | 368 |
繁峙县砂河镇代堡小学 | 小学 | 0 | 96868 | 118 |
繁峙砂河第三小学 | 小学 | 0 | 96873 | 893 |
忻州市繁峙县南关小学 | 小学 | 0 | 96886 | 123 |
保德县教育科技局 | 事业单位 | 0 | 48082 | 244 |
家长注册用户 | 小学 | 0 | 48088 | 2 |
保德县窑坪希望小学校 | 小学 | 0 | 48090 | 9781 |
山西省忻州市代县阳阁小学 | 小学 | 0 | 97016 | 501 |
代县新高乡新高小学 | 小学 | 0 | 97022 | 513 |
代县雁门关乡陈家庄中学 | 初中 | 0 | 97031 | 475 |
大同金色童年幼儿园 | 幼教 | 0 | 97038 | 498 |
代县西窖学区 | 小学 | 0 | 97055 | 2887 |
代县新高乡刘家圪洞小学 | 小学 | 0 | 97059 | 535 |
繁峙县南街明德小学 | 小学 | 0 | 96900 | 3174 |
繁峙县齐城小学 | 小学 | 0 | 96906 | 616 |
静乐县康家会学区 | 小学 | 0 | 96912 | 1661 |
静乐县中庄乡中庄中学 | 初中 | 0 | 96916 | 103 |
静乐县柴水村小学 | 小学 | 0 | 96918 | 1510 |
静乐县中庄学区 | 小学 | 0 | 96919 | 853 |
静乐县段家寨学区 | 小学 | 0 | 96921 | 2420 |
静乐县双路乡双路学区 | 小学 | 0 | 96929 | 12558 |
偏关县窑头中学 | 完全中学 | 0 | 48105 | 46458 |
偏关县直属幼儿园 | 小学 | 0 | 48106 | 3215 |
偏关县水泉联校 | 九年义务学校 | 0 | 48109 | 3414 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |