单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州忻府区豆罗学区 | 小学 | 0 | 104731 | 6187 |
忻州忻府区义井学区 | 小学 | 0 | 104736 | 8606 |
忻州师院专科部计算机系 | 职业学校 | 0 | 104739 | 7026 |
忻府区张家庄学校 | 小学 | 0 | 104740 | 1238 |
忻府区上社寄宿制小学 | 小学 | 0 | 104743 | 595 |
忻州忻府区紫岩学区 | 小学 | 0 | 104747 | 746 |
代县阳明堡下官院小学 | 小学 | 0 | 56909 | 1193 |
代县峨口镇佛光庄小学 | 小学 | 0 | 56856 | 1037 |
代县峨口镇下木角小学 | 小学 | 0 | 56867 | 2044 |
代县胡家滩学区 | 小学 | 0 | 56871 | 2758 |
代县上馆镇北关小学 | 小学 | 0 | 56880 | 961 |
繁峙县小砂河明德小学 | 小学 | 0 | 56720 | 1145 |
宁武县化北屯中学 | 初中 | 0 | 56615 | 3 |
偏关县机关幼儿园 | 幼教 | 0 | 96764 | 2604 |
河曲文笔镇联合学校校坪泉学校 | 小学 | 0 | 97515 | 1 |
神池县长畛小学学校 | 小学 | 0 | 56565 | 3779 |
原平市段家堡乡段家堡联校 | 九年义务学校 | 0 | 96720 | 11390 |
原平市大运学校 | 初中 | 0 | 96724 | 16391 |
山西省忻州市原平康志 | 小学 | 0 | 96736 | 2150 |
原平市大牛店联合校 | 小学 | 0 | 96739 | 10391 |
定襄县东霍小学校 | 小学 | 0 | 56790 | 108 |
山西省定襄县北社西小学 | 小学 | 0 | 56791 | 82 |
忻州市定襄县大南邢学校 | 九年义务学校 | 0 | 56808 | 1317 |
山西省定襄县教研室 | 九年义务学校 | 0 | 56809 | 4105 |
偏关县窑头乡明德小学 | 小学 | 0 | 96742 | 1595 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |