单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
偏关县老营中学 | 初中 | 0 | 96745 | 6731 |
忻州市宁武县中学 | 高中 | 0 | 56632 | 347 |
河曲县教育和文化局 | 小学 | 0 | 97514 | 6758 |
惠芳少儿舞蹈学校 | 其它学校 | 0 | 97516 | 0 |
定襄县河边中学 | 初中 | 0 | 56796 | 3 |
忻州市定襄县湖村学校 | 九年义务学校 | 0 | 56807 | 1163 |
原平市向阳寄宿制学校 | 小学 | 0 | 96718 | 2116 |
忻州市资源网 | 行政单位 | 0 | 96723 | 274 |
原平市解村乡解村中心小学 | 小学 | 0 | 96729 | 1926 |
原平市轩岗镇中学 | 九年义务学校 | 0 | 96738 | 1938 |
原平市东社镇中学 | 初中 | 0 | 96740 | 12842 |
县第四中学校 | 初中 | 0 | 96769 | 9393 |
偏关县大石洼联校 | 九年义务学校 | 0 | 96770 | 2027 |
忻州市保德县教研室 | 完全学校 | 0 | 97523 | 6108 |
五寨县教育科技局 | 幼教 | 0 | 96789 | 3342 |
五寨县晋华中学校 | 职业学校 | 0 | 96796 | 1021 |
忻州市鹏远职业技能培训学校 | 职业学校 | 0 | 104754 | 3977 |
山西省忻州市太阳花幼儿园 | 小学 | 0 | 104757 | 3494 |
忻州市春蕾幼儿园 | 幼教 | 0 | 104758 | 705 |
花婆婆幼儿园 | 幼教 | 0 | 104760 | 5 |
代县周流明德小学 | 小学 | 0 | 56896 | 317 |
代县峪口乡双徐初级中学校 | 初中 | 0 | 56899 | 559 |
代县新高乡中解小学 | 小学 | 0 | 56903 | 545 |
代县峨口镇东下社小学 | 小学 | 0 | 56906 | 1914 |
代县东北街小学 | 小学 | 0 | 56912 | 579 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |