单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市学生用品网 | 行政单位 | 0 | 96794 | 923 |
五寨县学前教育网 | 教育局 | 0 | 96800 | 387 |
保德县教育文化体育局电教馆 | 其它学校 | 0 | 97528 | 922 |
保德县林遮峪乡中心小学校 | 小学 | 0 | 97529 | 4 |
忻州忻府区东楼学区 | 小学 | 0 | 104715 | 6755 |
代县苏树明德小学 | 小学 | 0 | 56811 | 457 |
代县峨口镇正下社小学 | 小学 | 0 | 56812 | 1533 |
代县雁门关乡白草口初级中学 | 初中 | 0 | 56821 | 465 |
代县新高乡陈家堡小学 | 小学 | 0 | 56830 | 676 |
原平市第二中学 | 初中 | 0 | 56836 | 9 |
代县峨口镇东滩上中学 | 初中 | 0 | 56842 | 354 |
静乐县神峪沟乡神峪沟中学校 | 初中 | 0 | 56537 | 640 |
静乐县娑婆学区 | 小学 | 0 | 56542 | 2278 |
宁武县汾源学校 | 小学 | 0 | 56545 | 2066 |
静乐县泉庄学区岔口教学点 | 小学 | 0 | 56548 | 0 |
静乐县辛村故宫希望学校 | 小学 | 0 | 56555 | 2047 |
繁峙县集义庄中心校 | 小学 | 0 | 56678 | 696 |
繁峙县砂河镇红太阳幼儿园 | 幼教 | 0 | 56689 | 305 |
繁峙县金山铺中心校 | 小学 | 0 | 56705 | 8230 |
繁峙县西城小学 | 小学 | 0 | 56710 | 917 |
忻州市繁峙县学校 | 其它学校 | 0 | 56713 | 398 |
五寨县第一小学校 | 小学 | 0 | 96797 | 12 |
五寨县韩家楼联校 | 九年义务学校 | 0 | 96798 | 62099 |
保德县贾家峁中学 | 九年义务学校 | 0 | 97527 | 5630 |
忻州市教育网职教频道 | 职业学校 | 0 | 104725 | 15090 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |