单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县滩上初级中学 | 初中 | 0 | 56918 | 7458 |
山西省代县上馆镇东关小学 | 小学 | 0 | 56860 | 2 |
代县新高乡沿村小学 | 小学 | 0 | 56877 | 1301 |
代县新兴明德小学 | 小学 | 0 | 56889 | 572 |
繁峙县繁峙县繁峙县 | 小学 | 0 | 56714 | 754 |
繁峙县下茹越中心校 | 小学 | 0 | 56721 | 1080 |
忻州琴蕾艺术学校 | 小学 | 0 | 104713 | 2457 |
忻州市忻府区八中 | 初中 | 0 | 104718 | 9336 |
代县阳明堡镇古城中学 | 初中 | 0 | 56815 | 559 |
代县胡峪乡胡峪寄小 | 小学 | 0 | 56816 | 463 |
忻州市代县学校 | 其它学校 | 0 | 56820 | 438 |
阳明堡学区崔庄小学 | 小学 | 0 | 56826 | 361 |
代县峪口乡选仁初级中学校 | 小学 | 0 | 56827 | 540 |
代县新城区明德小学 | 小学 | 0 | 56833 | 1938 |
代县新高乡嘉瑞小学 | 小学 | 0 | 56834 | 479 |
代县枣林镇大敦素学校 | 小学 | 0 | 56849 | 1125 |
繁峙县逸夫小学 | 小学 | 0 | 56674 | 3521 |
繁峙县繁城第二中心校 | 小学 | 0 | 56698 | 2116 |
繁峙县神堂堡中心校 | 小学 | 0 | 56702 | 843 |
繁峙县砂河镇阳光幼儿园 | 幼教 | 0 | 56708 | 1245 |
静乐县辛村学区 | 小学 | 0 | 56541 | 3234 |
山西省静乐县娑婆小学 | 小学 | 0 | 56554 | 893 |
繁峙县平型关镇石塘沟小学 | 小学 | 0 | 56712 | 0 |
静乐县中庄小学校 | 小学 | 0 | 56535 | 3057 |
静乐县辛村小学校 | 小学 | 0 | 56552 | 3513 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |