单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
代县五里村初级中学 | 初中 | 0 | 56866 | 519 |
代县枣林镇小敦素学校 | 小学 | 0 | 56870 | 4613 |
代县胡峪乡赤岸小学 | 小学 | 0 | 56875 | 520 |
山西省忻州市代县阳阁小学 | 小学 | 0 | 56895 | 520 |
东山乡中庄寨初中 | 初中 | 0 | 56718 | 382 |
宁武县县级幼儿园 | 小学 | 0 | 56618 | 1452 |
宁武县煤矿中学校 | 初中 | 0 | 56621 | 871 |
实验小小学 | 小学 | 0 | 56625 | 2 |
宁武县化北屯小学 | 小学 | 0 | 56628 | 7808 |
河曲县寺也联校 | 小学 | 0 | 97505 | 2709 |
河曲县沙泉联校 | 小学 | 0 | 97517 | 4472 |
忻州市河曲文昌中学 | 高中 | 0 | 97521 | 12138 |
神池县实验幼儿园 | 其它学校 | 0 | 56586 | 448 |
忻州市鲁能学校 | 高中 | 0 | 96726 | 19261 |
偏关县南堡子联校 | 九年义务学校 | 0 | 96747 | 3161 |
偏关县幼儿园 | 幼教 | 0 | 96749 | 78 |
偏关县水泉乡中学 | 完全中学 | 0 | 96757 | 1465 |
忻州市偏关县 | 其它学校 | 0 | 96773 | 338 |
偏关县希望小学校 | 小学 | 0 | 96775 | 4634 |
原平市中阳乡联校 | 九年义务学校 | 0 | 96727 | 965 |
原平市段家堡乡联合校 | 九年义务学校 | 0 | 96732 | 580 |
忻州市定襄县砂村学校 | 九年义务学校 | 0 | 56798 | 939 |
山西省忻州市定襄县初中 | 初中 | 0 | 56800 | 720 |
定襄县南庄中心校 | 小学 | 0 | 56804 | 1759 |
定襄县王家庄学校 | 小学 | 0 | 56805 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |